Powerbar Fit'n Fresh Sirup light
- enthält wenig Kalorien für eine figurbewusste Ernährung
- erfrischt durch fruchtigen Geschmack
- enthält für den Sportler wichtiges Magnesium und 7 Vitamine
- zur Unterstützung der körperlichen Leistungsfähigkeit
Verwendung:
1 Liter Fertiggetränk am Tag vor und während des Trainings.
Zubereitung:
15 ml Konzentrat (1,5 Pumphübe) mit 285 ml kaltem Wasser auffüllen.
Geschmacksrichtung: Sauerkirsch
Zutaten (Sauerkirsch):
Invertzuckersirup,
Wasser,Sauerkirschsaftkonzentrat (9%), Apfelsaftkonzentrat,
Säuerungsmittel: Äpfelsäure,Süßstoff (Acesulfam-K, Natriumcyclamat),
Magnesiumcarbonat, färbendes Pflanzenextrakt (Karotte), Aroma,
Kaliumphosphate, Vitamine (Vit. C, Niacin, Vit. E, Vit. B6, Vit. B1,
Biotin, Vit. B12), Natriumchlorid.
| Nährwertangaben: | Pro 100 ml Konzentrat: | Pro 1 Liter Fertiggetränk: |
| Brennwert kJ (kcal) | 1134 (271) | 567 (135) |
| Eiweiß | 0,4 g | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 61,8 g | 30,9 g |
| davon Zucker | 60,3 g | 30,2 g |
| Fett | < 0,1 g | < 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Ballaststoffe | 0,3 g | 0,1 g |
| Natrium | 0,06 g | 0,03 g |
Vitamine:
| Pro 100 ml Konzentrat (%RDA*): | Pro 1 Liter Fertiggetränk (%RDA*): |
| Vitamin E | 6,0 mg (60%) | 3,0 mg (30%) |
| Vitamin C | 36 mg (60%) | 18 mg (30%) |
| Vitamin B1 / Thiamin | 0,8 mg (60%) | 0,4 mg (30%) |
| Niacin | 10,8 mg (60%) | 5,4 mg (30%) |
| Vitamin B6 | 1,2mg (60%) | 0,6 mg (30%) |
| Vitamin B12 | 0,6 µg (60%) | 0,3 µg (30%) |
| Biotin | 0,1 mg (67%) | 0,05 mg (33%) |
| Magnesium | 180 mg (60%) | 90 mg (30%) |
*% der empfohlenen Tagesdosis
Änderungen laut Hersteller vorbehalten.