So messen Sie richtig
Größentabelle Craft
Hosen - Herren |
|||||||||
| Normale Größe | 44 | 46 | 48/50 | 48/50 | 52/54 | 52/54 | 56 | 58 | |
| internationale Größe | XS | S | M | M | L | L | XL | XXL | |
| US | 34 | 36 | 38/40 | 38/40 | 42/44 | 42/44 | 46 | 48 | |
| UK | 30 | 32 | 34 | 34 | 36 | 36 | 38 | 40 | |
| FR | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
| taillen_bzw_bundumfang_cm_ | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 | |||
| hueftumfang_cm_ | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 | |||
| schrittlaenge_cm_ | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | |||
| koerpergroesse_cm_ | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | |||
Hosen - Damen |
|||||||||
| Normale Größe | 30/32 | 34 | 36 | 38/40 | 38/40 | 42/44 | 42/44 | 48 | 48 |
| internationale Größe | XXS | XS | S | M | M | L | L | XL | XXL |
| US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 36 | 36 | 38 | 40 |
| UK | 30 | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | ||
| FR | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50 | 52 | ||
| taillen_bzw_bundumfang_cm_ | 60 | 65 | 70 | 76 | 82 | 88 | 96 | ||
| hueftumfang_cm_ | 82 | 87 | 92 | 98 | 104 | 110 | 118 | ||
| schrittlaenge_cm_ | 77 | 79 | 81 | 82 | 84 | 85 | 87 | ||
| koerpergroesse_cm_ | 161 | 164 | 167 | 170 | 173 | 176 | 179 | ||
Hosen - Kinder |
|||||||||
| Normale Größe | 100 | 116-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 | |||
| koerpergroesse_cm_ | 100 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | |||
| alter_jahre_ | 3- 4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | |||
| taillen_bzw_bundumfang_cm_ | 54 | 58 | 59 | 63 | 67 | 70 | |||
| hueftumfang_cm_ | 57 | 63 | 67 | 73 | 80 | 86 | |||
| schrittlaenge_cm_ | 45 | 51 | 58 | 65 | 71 | 78 | |||



















