So messen Sie richtig
Größentabelle Vaude
Jacken, Pullover, Hemden, Shirts - Herren |
||||||||||||||||
| spez_markeneintrag_konfekt_ | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||||||||
| koerpergroesse_cm_ | 179-184 | 180-185 | 181-186 | 182-187 | 183-188 | 184-189 | 185-190 | 186-191 | ||||||||
| taillenumfang_cm_ | 74-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-101 | 102-106 | 107-110 | ||||||||
| hueftumfang_cm_ | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | ||||||||
| schrittlaenge_gesaeumt_cm_ | 81-84 | 82-85 | 83-86 | 84-87 | 85-88 | 86-89 | 87-90 | 88-91 | ||||||||
| spez_markeneintrag_kurze_konfekt_ | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
| spez_markeneintrag_lange_konfekt_ | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | ||||||||
Jacken, Pullover, Hemden, Shirts - Damen |
||||||||||||||||
| spez_markeneintrag_konfekt_ | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||||||
| taillenumfang_cm_ | 66-68 | 69-71 | 72-75 | 76-79 | 80-84 | 85-89 | 90-96 | 97-102 | ||||||||
| hueftumfang_cm_ | 89-92 | 93-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-113 | 114-118 | ||||||||
| schrittlaenge_gesaeumt_cm_ | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 | 82-86 | ||||||||
| spez_markeneintrag_kurze_konfekt_ | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
| spez_markeneintrag_lange_konfekt_ | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | ||||||||
| koerpergroesse_cm_ | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | ||||||||
Jacken, Pullover, Hemden, Shirts - Kinder |
||||||||||||||||
| taillenumfang_cm_ | 51 | 52 | 53 | 54-55 | 56-58 | 59-62 | 63-68 | 69-74 | 75-80 | |||||||
| hueftumfang_cm_ | 54-55 | 56-57 | 58-59 | 60-64 | 65-69 | 70-76 | 77-84 | 85-92 | 93-100 | |||||||
| spez_markeneintrag | 92 | 98 | 104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 | 170/176 | |||||||















