So messen Sie richtig
Größentabelle Fly Racing
Jacken, Pullover, Hemden, Shirts - Herren |
||||||
| Normale Größe | 48 | 50/52 | 54 | 56 | 58 | |
| internationale Größe | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| brustumfang_cm_ | 94-97 | 98-105 | 106-109 | 110-114 | 115-119 | |
| armlaenge_cm_ | ca. 63 | ca. 64-65 | ca. 66 | ca. 67 | ca. 67 | |
Jacken, Pullover, Hemden, Shirts - Kinder |
||||||
| Normale Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
| koerpergroesse_cm_ | 115 | 120 | 125 | 129 | 142 | 147 |
| alter_jahre_ | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 |
| brustumfang_cm_ | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 |
| armlaenge_cm_ | 46 | 52 | 58 | 64 | 70 | 76 |













