So messen Sie richtig
Größentabelle Maloja
Jacken, Pullover, Hemden, Shirts - Herren |
|||||
| Normale Größe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| internationale Größe | S | M | L | XL | XXL |
| brustumfang_cm_ | 93-99 | 99-105 | 105-111 | 111-117 | 116-120 |
| koerpergroesse_cm_ | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 183-189 | 186-192 |
Jacken, Pullover, Hemden, Shirts - Damen |
|||||
| Normale Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| internationale Größe | XS | S | M | L | XL |
| brustumfang_cm_ | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
| koerpergroesse_cm_ | 162-164 | 164-168 | 168-172 | 172-180 | 176-180 |












