Innerhalb von 8 Std. 53 Min. bestellen,
Versand noch heute3
100 Tage Rückgaberecht
Gratis Rückversand
Kauf auf Rechnung
Bezahlen Sie bequem später
http://images.internetstores.de/products/vaude/06708_234[1710x912].jpg?forceSize=true&forceAspectRatio=true
Oberteile - Herren |
|||||||||
| Normale Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| internationale Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXL | XXXXL |
| Körpergröße (cm) | 179-184 | 180-185 | 181-186 | 182-187 | 183-188 | 184-189 | 185-190 | 186-191 | 181-186 |
| Brustumfang (cm) | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-121 | 122-127 |
| Taillenumfang (cm) | 74-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-101 | 102-106 | 107-110 | 111-115 |
| Hüftumfang (cm) | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 |
| Kurze Größe | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| us_kurze_groesse | XXS short | XS short | S short | M short | L short | XL short | XXL short | XXXL short | XXXXL short |
| koerpergroesse_kurze_groesse_cm_ | 167-172 | 168-173 | 169-174 | 170-175 | 171-176 | 172-177 | 173-178 | 174-179 | 175-180 |
| Lange Größe | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| us_lange_groesse | XXS long | XS long | S long | M long | L long | XL long | XXL long | XXXL long | XXXXL long |
| koerpergroesse_lange_groesse_cm_ | 179-184 | 180-185 | 181-186 | 182-187 | 183-188 | 184-189 | 185-190 | 186-191 | 187-192 |
| US | XXS long | XS long | S long | M long | L long | XL long | XXL long | XXXL long | |
| Unisex | 44 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | ||
Oberteile - Damen |
|||||||||
| Normale Größe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| internationale Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXL | |
| Körpergröße (cm) | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | |
| Brustumfang (cm) | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-109 | 110-115 | |
| Taillenumfang (cm) | 66-68 | 69-71 | 72-75 | 76-79 | 80-84 | 85-89 | 90-96 | 97-102 | |
| Hüftumfang (cm) | 89-92 | 93-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 | 109-113 | 114-118 | |
| Kurze Größe | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| us_kurze_groesse | XXS short | XS short | S short | M short | L short | XL short | XXL short | XXXL short | |
| koerpergroesse_kurze_groesse_cm_ | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | |
| Lange Größe | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | |
| us_lange_groesse | XXS long | XS long | S long | M long | L long | XL long | XXL long | XXXL long | |
| koerpergroesse_lange_groesse_cm_ | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | 172-178 | |
| US | XXS long | XS long | S long | M long | L long | XL long | XXL long | XXXL long | |
| Unisex | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | |||
Oberteile - Kinder |
|||||||||
| Normale Größe | 92 | 98 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Körpergröße (cm) | 90-95 | 96-101 | 102-110 | 111-122 | 123-134 | 135-146 | 147-158 | 159-170 | 171-182 |
| Brustumfang (cm) | 56 | 57 | 58-59 | 60-63 | 64-69 | 70-75 | 76-81 | 82-87 | 88-94 |
| Taillenumfang (cm) | 51 | 52 | 53 | 54-56 | 57-59 | 60-65 | 66-71 | 72-77 | 78-83 |
| Hüftumfang (cm) | 56-57 | 58-59 | 60-62 | 63-67 | 68-72 | 73-78 | 79-85 | 86-95 | 96-103 |
Oberteile - Unisex |
|||||||||
| internationale Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
| normale_groesse_herren | 44 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | ||
| normale_groesse_damen | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | |||
VAUDE Men's Verio Jacket II Leichte, sportlich geschnittene Hybrid Bike Softshelljacke. Die ideale Jacke für die Übergangszeit. Der Herbst ist vorbei, der Winter noch nicht da! Jetzt ist VerioJacket, die leichte, sportlich geschnittene Softshelljacke, der idealeBegleiter für ehrgeizige Bike-Aktivitäten. Gewicht: 455 g Rückenlänge: 74,5 cm Farbe: hibiscus Ausstattung: - Vorderteil 100% Windproof - 2 Reißverschluss Rückentaschen - vorgeformte Ärmel - Antirutsch im Rückenteil-Saum - reflektierende Elemente Materialzusammensetzung: 100% Polyester mit und ohne TPU-Membrane
| Zielgruppe: |
Herren |
| Vorderteil: |
100% Windproof |
| Rückenteil: |
tiefer geschnitten |
| Sicherheitsmerkmale: |
reflektierende Elemente |
| Farbe: |
hibiscus |
| Material: |
100% Polyester mit und ohne TPU-Membran |
| Weitere Merkmale 1: |
vorgeformte Ärmel |
| Weitere Merkmale 2: |
Antirutsch im Rückenteil-Saum |
| Einsatzbereich: |
Übergangszeit |
| Armlänge: |
lang |
| Taschen: |
2 Reißverschluss-Rückentaschen |
| Modelljahr: | 2008 |
Änderungen laut Hersteller vorbehalten. Abbildung unverbindlich.
Damit Ihre Bewertung anderen Kunden optimal weiterhelfen kann, bitten wir Sie, unsere folgenden Richtlinien einzuhalten.
Was Sie beim Erstellen ihrer Produktbewertung beachten sollten:
Was Sie beim Erstellen Ihrer Produktbewertung vermeiden sollten:
Alle personenbezogenen Daten werden grundsätzlich vertraulich behandelt. Die von Ihnen angegebenen Daten werden bei uns gespeichert und ggf. veröffentlicht. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Datenschutzerklärung.
An alle eingesandten Bewertungen gehen sämtliche übertragbaren Nutzungsrechte auf die internetstores GmbH über. Sie gewähren uns mit Einsenden der Bewertung eine ausschließliche Lizenz zur zeitlich und örtlich unbeschränkten Weiterverwendung für jegliche Zwecke, online und offline - auch zur Weitergabe an Dritte - und garantieren, dass die Bewertung frei von Rechten Dritter ist.
Wir behalten uns vor, Bewertungen gegebenenfalls zu kürzen oder zu ändern, sofern dies nicht sinnentstellend ist. Wir behalten uns ebenfalls vor, eine Bewertung nicht zu veröffentlichen oder sie wieder zu entfernen.
Ein Rechtsanspruch auf eine Entlohnung jeglicher Art besteht nicht. Der Name des Verfassers der Bewertung kann, muss aber nicht von uns genannt werden.
Red Cycling Products Big Air Pro Alu Standpumpe Hochwerti...
RCP Back Country Bike Short - Casual Bike Short als unbestrittener Kl...
S M L XL XXL 3XL
