So messen Sie richtig
Größentabelle Skins
Hosen - Herren |
||||||
| Normale Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
| koerpergroesse_cm_ | 150-180 | 175-185 | 175-190 | 175-190 | 165-190 | 165-190 |
| gewicht_kg_ | 40-55 | 55-70 | 70-85 | 85-100 | 100-115 | 115-130 |
| internationale Kurzgröße | XS | SS | MS | LS | ||
| kurze_groesse_cm_ | 150-170 | 150-170 | 150-171 | 150-172 | ||
| kurze_groesse_kg_ | 40-55 | 50-70 | 65-85 | 80-100 | ||
| internationale Langgröße | ML | LL | XLL | XXLL | ||
| lange_groesse_cm_ | 195-210 | 195-211 | 195-212 | 195-213 | ||
| lange_groesse_kg_ | 70-90 | 85-105 | 105-120 | 120-130 | ||
Hosen - Damen |
||||||
| Normale Größe | XS | S | M | L | XL | |
| koerpergroesse_cm_ | 150-180 | 150-185 | 150-190 | 155-190 | 155-190 | |
| gewicht_kg_ | 40-60 | 55-70 | 60-80 | 75-95 | 85-105 | |


















