So messen Sie richtig
Größentabelle Gonso
Hosen - Herren |
|||||||
| Normale Größe | 44/46 | 48 | 50/52 | 54 | 56/58 | 60 | 62/64 |
| internationale Größe | S | M | L | XL | XXL | 3 XL | 4 XL |
| Lange Größe | 94 | 98-102 | 106 | 110-114 | 118 | ||
| Kurze Größe | 24 | 25/26 | 27 | 28/29 | |||
Hosen - Damen |
|||||||
| Normale Größe | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48 | 50/52 | 54 |
| internationale Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL |
| Lange Größe | 72-76 | 80-84 | 88 | ||||
| Kurze Größe | 18-19 | 20-21 | 22-23 | 24 | 25-26 | ||



















