So messen Sie richtig
Größentabelle Fox
Hosen - Herren |
|||||||
| Normale Größe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| US | J0 | J1 | J3 | J5 | J7 | J9 | J11 |
| schrittlaenge_cm_ | 73,6 | 74,9 | 74,9 | 76,2 | 76,2 | 77,5 | 77,5 |
| hueftumfang_cm_ | 88,9 | 91,4 | 93,9 | 97,8 | 101,6 | 105,4 | 109,2 |
| Normale Jeansgröße | 32 | 34 | 36 | 38 | 10 | 42 | 44 |
Hosen - Damen |
|||||||
| Normale Größe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| US | J0 | J1 | J3 | J5 | J7 | J9 | J11 |
| schrittlaenge_cm_ | 73,6 | 74,9 | 74,9 | 76,2 | 76,2 | 77,5 | 77,5 |
| hueftumfang_cm_ | 88,9 | 91,4 | 93,9 | 97,8 | 101,6 | 105,4 | 109,2 |
| Normale Jeansgröße | 32 | 34 | 36 | 38 | 10 | 42 | 44 |
Hosen - Kinder |
|||||||
| Normale Größe | 122/128 | 140 | 152 | 152/164 | 176 | ||
| US | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | ||
| koerpergroesse_cm_ | 117-122 | 127-132 | 137-142 | 147-152 | ab 157 | ||











