So messen Sie richtig
Größentabelle Fly Racing
Hosen - Herren |
|||||||
| Normale Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| internationale Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL |
| US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 28 | 40 |
| halbe_taille_cm_ | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 | 87 | 92 |
| schrittlaenge_cm_ | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 85 |
Hosen - Kinder |
|||||||
| US | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
| koerpergroesse_cm_ | 115 | 120 | 125 | 129 | 142 | 147 | |
| alter_jahre_ | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | |
| halbe_taille_cm_ | 49 | 52 | 55 | 58 | 59 | 60 | |
| schrittlaenge_cm_ | 40 | 46 | 52 | 57 | 62 | 68 | |

















