So messen Sie richtig
Größentabelle PEARL iZUMi
Handschuhe - Herren |
|||||
| internationale Größe | S | M | L | XL | XXL |
| Handschuh Größe | 7,5-8,0 | 8,5-9,0 | 9,5-10 | 10-10,5 | 11 |
| handumfang_cm_ | 18,5-20,3 | 20,3-22,2 | 22,2-24,0 | 24,0-26,0 | 26,0-28,0 |
| handumfang_inch_ | 7,25-8 | 8-8,75 | 8,75-9,5 | 9,5-10,25 | 10,25-11 |
Handschuhe - Damen |
|||||
| internationale Größe | S | M | L | ||
| Handschuh Größe | 6,5-7,0 | 7,5-8,0 | 8,5-9,0 | ||
| handumfang_cm_ | 16,5-18,4 | 18,4-20,3 | 20,3-22,9 | ||
| handumfang_inch_ | 6,5-7,25 | 7,25-8 | 8-8,75 | ||
Handschuhe - Kinder |
|||||
| internationale Größe | S/M | L/XL | |||
| Handschuh Größe | 6,0-6,5 | 6,5-7,0 | |||
| handumfang_cm_ | 11,2-16,5 | 16,5-17,8 | |||
| handumfang_inch_ | 6-6,5 | 6,5-7 | |||
















